CONTACT
home
chevron_right
医療関係者向け情報
chevron_right
製品情報
MEDICAL
医療関係者向け情報
PRODUCTS
製品情報
製品情報
| 表示形式 | 作成年月等 | |
| 電子添文情報 | file_copy 詳しく見る | 2023/12 |
| くすりのしおり | ||
| 患者向け医薬品ガイド | ||
| インタビューフォーム | ||
| 適正使用情報 | ||
| 電子添文改訂のお知らせ | file_copy 詳しく見る | 2017/10 |
| 品質情報概要 | ||
| その他 | ||
製品に関するお知らせ
2025.10.06
クロヘキシン液5% 一部包装販売終了のお知らせ
2023.12.22
クロヘキシン液5%(小野薬品) 添付文書を更新しました。
2023.10.18
クロヘキシン液5%500mL(小野薬品) 製剤写真を更新しました。
2017.11.16
クロヘキシン液5%5L(小野薬品) 包装仕様変更のお知らせ
2017.10.17
クロヘキシン液5%(小野薬品) 使用上の注意改訂のお知らせ
規制区分・貯法・使用期限
| 局方収載品 | - | |
| 規制区分 | 麻薬 | - |
| 劇薬 | - | |
| 毒薬 | - | |
| 向精神薬 | - | |
| 習慣性医薬品 | - | |
| 処方箋医薬品 | - | |
| 生物由来製品 | - | |
| 火気厳禁 | - | |
| 貯法 | 室温保存 | |
| 使用期限 | 3年 | |
包装・各種コード
包装:500mL
識別コード-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039458964 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039630022 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
| レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |
包装・各種コード
包装:1.8L
識別コード-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039459008 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039630299 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
| レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |
包装・各種コード
包装:5L
識別コード-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039459183 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039630459 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010301 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
| レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |