MEDICAL
医療関係者向け情報
PRODUCTS
製品情報一覧
亜鉛華軟膏<ハチ>
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286803616 |
販売包装単位コード | (01)14987286403615 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1060850080201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2649704M1112 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431049 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2649704M1112 |
亜鉛華軟膏<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039457301 |
販売包装単位コード | (01)14987039110456 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1060850020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2649704M1112 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431049 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2649704M1112 |
アセトアミノフェン<ハチ>
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286801087 |
販売包装単位コード | (01)14987286401086 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1006735060101 |
薬価基準収載医薬品コード | 1141001X1010 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000476 |
個別医薬品コード(YJコード) | 1141001X1029 |
アセトアミノフェン<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211203139 |
販売包装単位コード | (01)14987211103139 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1006735150101 |
薬価基準収載医薬品コード | 1141001X1010 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000476 |
個別医薬品コード(YJコード) | 1141001X1029 |
イソプロパノール消毒液50%<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039486158 |
販売包装単位コード | (01)14987039485776 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057713010401 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615701Q1597 |
レセプト電算処理システム用コード | 620577101 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615701Q1597 |
イソプロパノール消毒液70%<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039486233 |
販売包装単位コード | (01)14987039485851 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057867010401 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615701Q2399 |
レセプト電算処理システム用コード | 620578601 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615701Q2399 |
エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039457646 |
販売包装単位コード | (01)14987039115093 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057980030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615702X1197 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431027 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615702X1197 |
Fバニッシュ歯科用5%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180554 |
販売包装単位コード | (01)14987463110558 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830460010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790804Q1068 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790804Q1068 |
l-メントール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039458452 |
販売包装単位コード | (01)14987039145243 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1117387020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 7149004X1010 |
レセプト電算処理システム用コード | 610431092 |
個別医薬品コード(YJコード) | 7149004X1095 |
カリエード散
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456168 |
販売包装単位コード | (01)14987039433036 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1035698010202 |
薬価基準収載医薬品コード | 2190016X1113 |
レセプト電算処理システム用コード | 620006880 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2190016X1113 |
含嗽用ハチアズレ顆粒
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456595 |
販売包装単位コード | (01)14987039429190 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1041613010106 |
薬価基準収載医薬品コード | 2260702F1055 |
レセプト電算処理システム用コード | 620003851 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2260702F1055 |
含嗽用ハチアズレ顆粒
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456595 |
販売包装単位コード | (01)14987039429275 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1041613010104 |
薬価基準収載医薬品コード | 2260702F1055 |
レセプト電算処理システム用コード | 620003851 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2260702F1055 |
キョウニン水<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039458612 |
販売包装単位コード | (01)14987039121902 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039184020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2241001X1070 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000560 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2241001X1070 |
クロヘキシン液20%
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039459268 |
販売包装単位コード | (01)14987039630534 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1059168020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2619713Q1076 |
レセプト電算処理システム用コード | 662610459 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2619713Q1076 |
クロヘキシン液5%
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039458964 |
販売包装単位コード | (01)14987039630022 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |
クロヘキシン液5%
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039459008 |
販売包装単位コード | (01)14987039630299 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |
クロヘキシン液5%
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039459183 |
販売包装単位コード | (01)14987039630459 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058796010301 |
薬価基準収載医薬品コード | 2619702Q3054 |
レセプト電算処理システム用コード | 662610289 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2619702Q3054 |
グリセリン<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039458889 |
販売包装単位コード | (01)14987039123197 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1048247030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2357700X1191 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431013 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2357700X1191 |
グルコン酸クロルヘキシジン液20w/v%
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901054393 |
販売包装単位コード | (01)14987901054307 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 2619713Q1017 |
レセプト電算処理システム用コード | 660421068 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2619713Q1165 |
コデインリン酸塩散1%<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039481276 |
販売包装単位コード | (01)14987039481198 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039245030301 |
薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2327 |
レセプト電算処理システム用コード | 620392403 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2242001B2327 |
コデインリン酸塩散1%<ハチ>
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286816685 |
販売包装単位コード | (01)14987286116683 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039245190201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2327 |
レセプト電算処理システム用コード | 620392403 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2242001B2327 |
コデインリン酸塩散1%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211264567 |
販売包装単位コード | (01)14987211164567 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039245330201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2327 |
レセプト電算処理システム用コード | 620392403 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2242001B2327 |
サホライド液歯科用38%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180158 |
販売包装単位コード | (01)14987463110152 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830446010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790802Q1034 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790802Q1034 |
サホライド・RC液歯科用3.8%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180257 |
販売包装単位コード | (01)14987463110251 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830354010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2730818Q1037 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | 2730818Q1037 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211228279 |
販売包装単位コード | (01)14987211128279 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010501 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211228293 |
販売包装単位コード | (01)14987211128293 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010601 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211228200 |
販売包装単位コード | (01)14987211128200 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211228217 |
販売包装単位コード | (01)14987211128217 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211228255 |
販売包装単位コード | (01)14987211128255 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010401 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
歯科用TDゼット液
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180851 |
販売包装単位コード | (01)14987463110855 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830514010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790821Q1037 |
レセプト電算処理システム用コード | 628305101 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790821Q1037 |
歯科用TDゼット・ゼリー
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180905 |
販売包装単位コード | (01)14987463110909 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830569010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790821P1023 |
レセプト電算処理システム用コード | 689610002 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790821P1023 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039457721 |
販売包装単位コード | (01)14987039115253 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039457998 |
販売包装単位コード | (01)14987039664270 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039458292 |
販売包装単位コード | (01)14987039664430 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030501 |
薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
ジヒドロコデインリン酸塩散1%<ハチ>
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286816692 |
販売包装単位コード | (01)14987286116690 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039252170201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2242002B2291 |
レセプト電算処理システム用コード | 620392532 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2242002B2291 |
ジヒドロコデインリン酸塩散1%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211264963 |
販売包装単位コード | (01)14987211164963 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039252320201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2242002B2291 |
レセプト電算処理システム用コード | 620392532 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2242002B2291 |
重質酸化マグネシウム<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039459695 |
販売包装単位コード | (01)14987039126709 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1047615030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344002X1098 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000655 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344002X1098 |
ステリゾールS液3%
ニプロ株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987190660848 |
販売包装単位コード | (01)14987190745443 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871197030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286803272 |
販売包装単位コード | (01)14987286203277 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871197020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901062992 |
販売包装単位コード | (01)14987901062906 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376871297 |
販売包装単位コード | (01)14987376871218 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376871396 |
販売包装単位コード | (01)14987376871324 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ニプロ株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987190660633 |
販売包装単位コード | (01)14987190745238 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ニプロ株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987190660640 |
販売包装単位コード | (01)14987190745245 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173030201 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286802831 |
販売包装単位コード | (01)14987286202836 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286802848 |
販売包装単位コード | (01)14987286202843 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173020201 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901062695 |
販売包装単位コード | (01)14987901062609 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901062794 |
販売包装単位コード | (01)14987901062708 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376871389 |
販売包装単位コード | (01)14987376871317 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901062893 |
販売包装単位コード | (01)14987901062807 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376871495 |
販売包装単位コード | (01)14987376871416 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
ニプロ株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987190660725 |
販売包装単位コード | (01)14987190745320 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871180030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286805467 |
販売包装単位コード | (01)14987286205462 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871180020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
セネガシロップ<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039460431 |
販売包装単位コード | (01)14987039131451 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1038170020101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2231001Q1010 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000545 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2231001Q1060 |
炭酸水素ナトリウム<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039460516 |
販売包装単位コード | (01)14987039131963 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1047646030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2344004X1178 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000664 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2344004X1178 |
タンニン酸アルブミン<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039460783 |
販売包装単位コード | (01)14987039132694 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1041668030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2312001X1090 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000583 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2312001X1090 |
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211242985 |
販売包装単位コード | (01)14987211142985 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1072662300301 |
薬価基準収載医薬品コード | 3211001X1288 |
レセプト電算処理システム用コード | 620726630 |
個別医薬品コード(YJコード) | 3211001X1288 |
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211242992 |
販売包装単位コード | (01)14987211142992 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1072662300401 |
薬価基準収載医薬品コード | 3211001X1288 |
レセプト電算処理システム用コード | 620726630 |
個別医薬品コード(YJコード) | 3211001X1288 |
白色ワセリン
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039460868 |
販売包装単位コード | (01)14987039135107 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1116960030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 7121703X1186 |
レセプト電算処理システム用コード | 620001714 |
個別医薬品コード(YJコード) | 7121703X1186 |
パンクレアチン<ハチ>
ニプロ株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987190692467 |
販売包装単位コード | (01)14987190500509 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1046205300101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2331006X1098 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000612 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2331006X1098 |
パンクレアチン<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211246532 |
販売包装単位コード | (01)14987211146532 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1046205310101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2331006X1098 |
レセプト電算処理システム用コード | 620000612 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2331006X1098 |
バラマイシン軟膏
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456755 |
販売包装単位コード | (01)14987039051858 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1060140010201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2639805M1020 |
レセプト電算処理システム用コード | 662630027 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2639805M1020 |
バラマイシン軟膏
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456670 |
販売包装単位コード | (01)14987039586886 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1060140010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2639805M1020 |
レセプト電算処理システム用コード | 662630027 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2639805M1020 |
ビオチン散0.2%「ホエイ」
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901079198 |
販売包装単位コード | (01)14987901079102 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 3190001B1050 |
レセプト電算処理システム用コード | 620006073 |
個別医薬品コード(YJコード) | 3190001B1050 |
ビオチン散0.2%「ホエイ」
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901079099 |
販売包装単位コード | (01)14987901079003 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 3190001B1050 |
レセプト電算処理システム用コード | 620006073 |
個別医薬品コード(YJコード) | 3190001B1050 |
ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」
ヴィアトリス製薬合同会社
調剤包装単位コード | (01)04987901078993 |
販売包装単位コード | (01)14987901078907 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 3190001R1031 |
レセプト電算処理システム用コード | 620006074 |
個別医薬品コード(YJコード) | 3190001R1031 |
フェノール・亜鉛華リニメント<ハチ>
健栄製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987286803623 |
販売包装単位コード | (01)14987286403622 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1064834090101 |
薬価基準収載医薬品コード | 2649804X1109 |
レセプト電算処理システム用コード | 660431059 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2649804X1109 |
フタラール消毒液0.55%<ハチ>
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376603591 |
販売包装単位コード | (01)14987376603512 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1877298010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
フタラール消毒液0.55%<ハチ>
日医工株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987376603584 |
販売包装単位コード | (01)14987376603505 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1877298010201 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
フタラール消毒液0.55%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211655020 |
販売包装単位コード | (01)14987211555020 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1877298030201 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
フタラール消毒液0.55%<ハチ>
丸石製薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987211655006 |
販売包装単位コード | (01)14987211555006 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1877298030101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
フッ化ナトリウム洗口液0.1%「ジーシー」
株式会社ジーシー
調剤包装単位コード | (01)04548161247484 |
販売包装単位コード | (01)14548161206037 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
フルオール液歯科用2%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463180752 |
販売包装単位コード | (01)14987463110756 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830583010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790822Q1082 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790822Q1082 |
フルオール・ゼリー歯科用2%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463181056 |
販売包装単位コード | (01)14987463111050 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1831009010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2790822Q2020 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | 2790822Q2020 |
ベンザルコニウム塩化物消毒液10%<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039486318 |
販売包装単位コード | (01)14987039485936 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1058017040301 |
薬価基準収載医薬品コード | 2616700Q1719 |
レセプト電算処理システム用コード | 620580104 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2616700Q1719 |
ベンゼットラブ消毒液0.2%
日本化薬株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987170011431 |
販売包装単位コード | (01)14987170007318 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039486073 |
販売包装単位コード | (01)14987039485424 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1140521010201 |
薬価基準収載医薬品コード | 2190016B1043 |
レセプト電算処理システム用コード | 621405201 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2190016B1043 |
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ>
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039486073 |
販売包装単位コード | (01)14987039485691 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1140521010202 |
薬価基準収載医薬品コード | 2190016B1043 |
レセプト電算処理システム用コード | 621405201 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2190016B1043 |
マルファ懸濁用配合顆粒
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456915 |
販売包装単位コード | (01)14987039437027 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1047912010203 |
薬価基準収載医薬品コード | 2349101D1237 |
レセプト電算処理システム用コード | 620479101 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2349101D1237 |
マルファ懸濁用配合顆粒
小野薬品工業株式会社
調剤包装単位コード | (01)04987039456830 |
販売包装単位コード | (01)14987039436990 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1047912010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 2349101D1237 |
レセプト電算処理システム用コード | 620479101 |
個別医薬品コード(YJコード) | 2349101D1237 |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182329 |
販売包装単位コード | (01)14987463112125 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830996010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182008 |
販売包装単位コード | (01)14987463112057 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830989010103 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463112555 |
販売包装単位コード | (01)14987463112552 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1831139010101 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182329 |
販売包装単位コード | (01)14987463112408 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830996010104 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182329 |
販売包装単位コード | (01)14987463112187 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830996010103 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182008 |
販売包装単位コード | (01)14987463112026 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830989010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
調剤包装単位コード | (01)04987463182329 |
販売包装単位コード | (01)14987463112156 |
基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830996010102 |
薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
レセプト電算処理システム用コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
ミラノール顆粒11%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
