CONTACT
MEDICAL
医療関係者向け情報
PRODUCTS
製品情報一覧
サホライド液歯科用38%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
包装:5mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987463180158 |
| 販売包装単位コード | (01)14987463110152 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830446010102 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2790802Q1034 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2790802Q1034 |
サホライド・RC液歯科用3.8%
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
包装:5mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987463180257 |
| 販売包装単位コード | (01)14987463110251 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830354010102 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2730818Q1037 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2730818Q1037 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:0.8g×1050包
識別コード:HM 352
08
| 調剤包装単位コード | (01)04987211228279 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211128279 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010501 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
| レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:1.2g×1050包
識別コード:HM 352
12
| 調剤包装単位コード | (01)04987211228293 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211128293 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010601 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
| レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:500g
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987211228200 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211128200 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
| レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:0.4g×1050包
識別コード:HM 352
04
| 調剤包装単位コード | (01)04987211228217 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211128217 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
| レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
酸化マグネシウム細粒83%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:0.6g×1050包
識別コード:HM 352
06
| 調剤包装単位コード | (01)04987211228255 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211128255 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1226102010401 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344009C1047 |
| レセプト電算処理システム用コード | 622261001 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344009C1047 |
歯科用TDゼット液
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
包装:10mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987463180851 |
| 販売包装単位コード | (01)14987463110855 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830514010102 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2790821Q1037 |
| レセプト電算処理システム用コード | 628305101 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2790821Q1037 |
歯科用TDゼット・ゼリー
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
包装:10g
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987463180905 |
| 販売包装単位コード | (01)14987463110909 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1830569010101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2790821P1023 |
| レセプト電算処理システム用コード | 689610002 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2790821P1023 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
包装:500mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039457721 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039115253 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
| レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
包装:500mL(ポリ瓶)
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039457998 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039664270 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
| レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
消毒用エタノール<ハチ>
小野薬品工業株式会社
包装:10L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039458292 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039664430 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1057997030501 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2615703X1205 |
| レセプト電算処理システム用コード | 660431029 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2615703X1205 |
ジヒドロコデインリン酸塩散1%<ハチ>
健栄製薬株式会社
包装:500g
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987286816692 |
| 販売包装単位コード | (01)14987286116690 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039252170201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2242002B2011 |
| レセプト電算処理システム用コード | 620392532 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2242002B2291 |
ジヒドロコデインリン酸塩散1%<ハチ>
丸石製薬株式会社
包装:500g
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987211264963 |
| 販売包装単位コード | (01)14987211164963 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1039252320201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2242002B2011 |
| レセプト電算処理システム用コード | 620392532 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2242002B2291 |
重質酸化マグネシウム<ハチ>
小野薬品工業株式会社
包装:500g
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987039459695 |
| 販売包装単位コード | (01)14987039126709 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1047615030101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 2344002X1098 |
| レセプト電算処理システム用コード | 620000655 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2344002X1098 |
ステリゾールS液3%
ニプロ株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987190660848 |
| 販売包装単位コード | (01)14987190745443 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871197030101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
健栄製薬株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987286803272 |
| 販売包装単位コード | (01)14987286203277 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871197020101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
ヴィアトリス製薬合同会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987901062992 |
| 販売包装単位コード | (01)14987901062906 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾールS液3%
日医工株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987376871297 |
| 販売包装単位コード | (01)14987376871218 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
日医工株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987376871396 |
| 販売包装単位コード | (01)14987376871324 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ニプロ株式会社
包装:1L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987190660633 |
| 販売包装単位コード | (01)14987190745238 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173030101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ニプロ株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987190660640 |
| 販売包装単位コード | (01)14987190745245 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173030201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
健栄製薬株式会社
包装:1L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987286802831 |
| 販売包装単位コード | (01)14987286202836 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173020101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
健栄製薬株式会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987286802848 |
| 販売包装単位コード | (01)14987286202843 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871173020201 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ヴィアトリス製薬合同会社
包装:1L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987901062695 |
| 販売包装単位コード | (01)14987901062609 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
ヴィアトリス製薬合同会社
包装:5L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987901062794 |
| 販売包装単位コード | (01)14987901062708 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液2%
日医工株式会社
包装:1L
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987376871389 |
| 販売包装単位コード | (01)14987376871317 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
ヴィアトリス製薬合同会社
包装:500mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987901062893 |
| 販売包装単位コード | (01)14987901062807 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
日医工株式会社
包装:500mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987376871495 |
| 販売包装単位コード | (01)14987376871416 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | - |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
ステリゾール液20%
ニプロ株式会社
包装:500mL
識別コード:-
| 調剤包装単位コード | (01)04987190660725 |
| 販売包装単位コード | (01)14987190745320 |
| 基準医薬品マスター(HOT番号) | 1871180030101 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 対象外 |
| レセプト電算処理システム用コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |